• N

    新聞中心

    EWS CENTER

    首頁 > 新聞中心 > 信息公開 > 正文

    信息公開

    寧夏東方鉭業股份有限公司 固體廢物信息公示(2023年上半年)
    來源:         發布時間:2023-08-24 17:01:51               A+  A  A-         打印

    2023年上半年,寧夏東方鉭業股份有限公司(下稱:公司)嚴格按照國家相關法律法規、標準等,持續強化責任、防控風險,加強固體廢物管理。
    一、固體廢物上半年產生、處置情況
    一般工業固體廢物
    序號 廢物名稱 廢物代碼 產生量(噸) 自行利用/處置量(噸) 委外利用/處置(噸)
    1 收塵的除塵灰 SW59 0 0 0
    2 重選尾渣 SW59 0 0 0
    3 濾餅(氯化銨) SW59 0 0 0
    4 污泥 SW59 5012.12 0 5012.12
    5 收集的除塵灰 SW59 0.003 0.003 0
    6 鉭廢料 SW59 0 0 0
    7 硫酸銨 SW59 556 0 556
    8 含鉭廢料 SW59 0.198 0.158 0
    9 未沾染危險化學品的廢舊設備設施、工器具等 上交集團公司 SW59 1 0 1
    10 純水制備廢料、添加劑包裝物、試劑瓶、含油棉紗、廢棄產品包裝袋、廢耐火材料 SW59 0.5052 0 0.478
    11 廢氧化鎂(工程技術中心) SW59 0.10025 0 0
    12 熔煉廢渣(鋁皮子) SW59 13.4 0 18.938
    13 氧化鈮鋁廢渣 SW59 112.442 0 170.72
    14 氧化鈮廢包裝物 SW59 0.9488 0 0.6506
    15 廢石墨件 SW59 1.45 0 1.92
    16 廢氧化鎂(鉭鈮火法冶金分廠) SW59 0.00035 0.00235 0
    17 氧化鈮、氧化鉭的廢包裝物 SW59 0.039 0 0
    18 制品分廠(鉭鈮及其合金邊角料、收集粉塵) SW59 26.67071 66.17668 0
    19 鉭絲生產線(廢設備輔助材料、廢包裝盒、油棉紗、油手套、廢舊離子管、熱偶管、廢清洗液桶、濾芯、廢繞線盤) 上交集團公司 SW59 1.2882 0 1.2867
    20 分析檢測中心(廢陶瓷坩堝、廢石墨坩堝、廢石墨電極) SW59 0.6917 0 1.19
    21 宇發分公司(廢包裝物) SW59 0 0.007 0
    22 宇發分公司(邊角料) SW59 0.0823 0 0
    23 合計 5726.93951 66.34703 5764.3033
    危險廢物
    序號 廢物名稱 危廢類別及代碼 產生量(噸) 委外利用/處置(噸)
    1 廢乳化液 HW09-900-006-09 7.574 5.54
    2 廢感光板 HW16-900-019-16 0 0
    3 石棉廢物 HW36-900-032-36 0.81555 0.8
    4 廢活性炭 HW49-900-039-49 0.1285 0.14
    5 其他含少量?;返膹U棄物 HW49-900-041-49 3.87579 4.155
    6 含少量中性?;返膹U棄物 HW49-900-041-49 1.93055 2.124
    7 含少量甲基異丁基甲酮的廢棄包裝物 HW49-900-041-49 10.483 11.496
    8 含少量堿性?;返膹U棄物 HW49-900-041-49 1.9765 0.119
    9 含少量酸性?;返膹U棄物 HW49-900-041-49 19.17807 18.614
    10 廢化學試劑 HW49-900-047-49 0.034 0.12
    11 廢鉛蓄電池 HW31-900-052-31 0.505 1.42
    12 廢石蠟 HW08-900-209-08 0 0
    13 廢潤滑油 HW08-900-217-08 3.9855 0.459
    14 廢液壓油 HW08-900-218-08 1.319 1.319
    15 廢油桶 HW08-900-249-08 0.73564 2.292
    16 廢礦物油 HW08-900-249-08 3.333 3.102
    17 廢油漆 HW12-900-299-12 0.23422 0
    18 廢化學試劑(固) HW49-900-047-49 0 0
    19 廢棄化學品 HW49-900-999-49 0 0
    20 廢棄化學品(固) HW49-900-999-49 4.07 0
    21 合計 60.17832 51.7
    二、危險廢物暫存情況
    公司目前建有4個危險廢物暫存庫,在危險廢物轉運至有危險廢物處置資質的單位前,暫存于危險廢物暫存庫內。4個危險廢物暫存庫均設有防滲漏措施,并設有導流槽、集液池、抽液泵、圍堰、通風等污染防治措施以及消防設施,有效防范固體廢物污染環境的風險。
    三、固體廢物污染防治應急措施
    公司危險廢物暫存庫設雙人雙鎖、并設專人管理。產生的危險廢物與有危險廢物處置資質的單位簽訂處置合同,轉移時嚴格落實危險廢物轉移聯單制度。為進一步規范固體廢物應急管理機制,最大限度降低意外事故導致的危險廢物泄露對環境造成危害,根據國家相關法律法規,公司制定了《寧夏東方鉭業股份有限公司突發環境事件應急預案》,如遇突發情況積極響應預案措施。

    【瀏覽次】 關閉

    上一篇:寧夏東方鉭業股份有限公司鉭鈮濕法冶煉廢渣處置場建設項目環境影響評價 公眾參與第一次公示
    下一篇:關于《寧夏東方鉭業股份有限公司鉭鈮濕法冶煉廢渣處置場建設項目 環境影響報告書(征求意見稿)》征求意見的公告

    在线观看无码不卡_ppypp国产精品_国产美女视频爽爽爽_亚洲另类av